Company Logo

Woodstock, GA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Woodstock, GA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Woodstock Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Woodstock 2029 Cox Rd Hoa 16 $825,000 224
Woodstock 28 And Mill 2 $650,000 42
Woodstock 3-home Enclave 2 $1,925,000 39
Woodstock 394 Acre Estate 2 $980,000 31
Woodstock 5-lot Enclave 2 $1,599,900 8
Woodstock Adair Park 3 $1,863,333 667
Woodstock Addison Point 6 $399,967 71
Woodstock Adyn Park 8 $519,725 125
Woodstock Aldyn 17 $445,141 54
Woodstock Aldyn Twnhms Ph I 1 $416,500 301
Woodstock Allatoona Woods 2 $432,000 38
Woodstock Ansley Forest 6 $507,966 97
Woodstock Ansley Forrest 2 $635,000 9
Woodstock Arbor View 6 $628,000 17
Woodstock Arnold Mill Estates 3 $609,300 40
Woodstock Autumn Glen 3 $912,667 79
Woodstock Bellehaven 5 $503,540 14
Woodstock Bradshaw Farm 10 $747,280 56
Woodstock Bradshaw Park Sub 2 $557,000 153
Woodstock Bramble Oak 1 $475,000 77
Woodstock Britley Park 4 $319,950 45
Woodstock Brookshire 10 $464,149 112
Woodstock Cardinal Woods 4 $450,000 8
Woodstock Centennial Place 2 $435,000 42
Woodstock Chadds Ridge U-i 2 $450,000 15
Woodstock Chastain Heights 16 $379,275 67
Woodstock Chelsea 4 $391,950 76
Woodstock Cherokee Bluffs 2 $799,000 31
Woodstock Cherokee Meadows 2 $450,000 29
Woodstock Cherokee Mills 1 $457,000 168
Woodstock Cherokee Mills Estates 3 $485,600 172
Woodstock Claremore Lake 4 $494,500 39
Woodstock Claremore Manor 2 $729,000 41
Woodstock Cobblestone 2 $335,000 23
Woodstock Coleman 1 $371,000 20
Woodstock Colemans Bluff 5 $404,200 19
Woodstock Collingswood 3 $883,300 29
Woodstock Colony Woods 2 $399,799 29
Woodstock Concord 5 $410,760 55
Woodstock Cooks Farm 12 $591,058 66
Woodstock Cornerstone Estates 4 $594,450 35
Woodstock Cornerstone Park 2 $574,900 28
Woodstock Cottages At Towne Lake 4 $332,500 67
Woodstock Cottages Of Woodstock 2 $479,000 1
Woodstock Courtyards At Towne Lake 4 $387,000 109
Woodstock Cox Estates 2 $749,000 20
Woodstock Crabapple Springs 5 $704,000 72
Woodstock Creek Hollow 2 $100,000 77
Woodstock Creek Hollow South 2 $389,000 0
Woodstock Creek View 4 $420,450 134
Woodstock Creekview 6 $359,667 59
Woodstock Creekwood Commons 2 $325,000 50
Woodstock Daventry Village 8 $312,988 44
Woodstock Deer Run 6 $550,000 45
Woodstock Deer Run North 2 $475,000 41
Woodstock Dobbs Estates 2 $437,400 223
Woodstock Downtown Woodstock 3 $633,333 85
Woodstock Downtown Woodstock Condos 2 $525,000 161
Woodstock Driftwood Forest 10 $287,600 98
Woodstock Eagle Glen 9 $463,000 34
Woodstock Eagle View 2 $449,900 22
Woodstock Eagle Watch 38 $658,247 51
Woodstock Eagle Watch 02 Sec C 2 $439,900 57
Woodstock Eagle Watch Sub Sec C 2 $402,400 52
Woodstock Eagle Watch Sub Sec F Un I 2 $725,000 34
Woodstock Easley 3 $818,333 45
Woodstock East Cherokee Village 2 $335,000 15
Woodstock East Of Main 6 $388,300 80
Woodstock East On Sixes Road 1 $6,936,000 286
Woodstock Emerald Cove 1 $489,000 27
Woodstock Emerald Cove #2 2 $725,000 22
Woodstock Emerson Heights 2 $409,000 101
Woodstock Enclave At Wiley Bridge 2 $599,000 21
Woodstock Estates At Fernwood Creek 2 $950,000 30
Woodstock Estates At Riverside 4 $595,000 60
Woodstock Estates Of Fernwood Creek 8 $946,000 36
Woodstock Etowah Valley Estates 2 $375,000 92
Woodstock Evelyn Farms 6 $586,633 51
Woodstock Fairway Estates 1 $4,500,000 2
Woodstock Fairways-towne Lake Sub Un Iv 2 $649,000 125
Woodstock Farmington 7 $471,829 42
Woodstock Fawn Rdg 1 $636,000 34
Woodstock Fernwood Creek 2 $1,750,000 2
Woodstock Forrest Crossing 8 $509,251 14
Woodstock Fox Creek 5 $293,760 21
Woodstock Fox Creek Townhomes 2 $379,900 44
Woodstock Glen At Mountain Brook 2 $389,900 94
Woodstock Glen- River Park 1 $399,000 71
Woodstock Glenhaven At Ridgewalk 6 $624,667 145
Woodstock Golden Hills 4 $56,950 120
Woodstock Grove At Mill Creek 1 $912,100 21
Woodstock Grove Park 4 $332,450 19
Woodstock Haddonstone 5 $521,200 79
Woodstock Haddonstone Sub Ph Ii 1 $500,000 105
Woodstock Haney Walk 1 $749,000 64
Woodstock Havencroft 14 $945,806 34
Woodstock Hearthstone 3 $464,933 13
Woodstock Heritage At Towne Lake 6 $604,892 29
Woodstock Heritage At Townelake 2 $738,000 121
Woodstock Heritage Springs 1 $450,000 119
Woodstock Hickory Flats Estates 2 $389,900 21
Woodstock Hickory Manor 7 $788,000 143
Woodstock Highland Park 4 $655,000 20
Woodstock Hill Crest 2 $420,000 16
Woodstock Hill Crest Uii 1 $430,000 24
Woodstock Hillcrest Uii 1 $430,000 24
Woodstock Holly Creek 1 $499,000 69
Woodstock Holly Farm 15 $949,581 62
Woodstock Holly Springs Town Homes West 1 $639,900 369
Woodstock Hunters Ridge 2 $390,000 38
Woodstock Kings Ridge West 4 $375,000 11
Woodstock Kingsgate 2 $395,000 29
Woodstock Kingsridge North I 2 $365,000 20
Woodstock Kingston Square 2 $850,000 27
Woodstock Lakestone 5 $843,800 44
Woodstock Larimar 2 $1,450,000 120
Woodstock Laurel Brooke 6 $779,900 35
Woodstock Lexington Parke 2 $367,000 36
Woodstock Linton Main 2 $1,095,000 99
Woodstock Little Brook Est 2 $429,900 11
Woodstock Little Brook Estates 2 $525,000 91
Woodstock Little River Falls 3 $629,633 73
Woodstock Little River North 3 $453,299 45
Woodstock Little Riverfalls 1 $639,900 147
Woodstock Littler River 2 $389,000 25
Woodstock Lovinggood Landing 6 $816,300 35
Woodstock Madison Falls 2 $724,000 4
Woodstock Magnolia Reserve 2 $1,495,000 7
Woodstock Magnolia Walk 2 $18,000 854
Woodstock Magnolias At Ridgewalk 2 $345,000 36
Woodstock Magnolias-ridgewalk Ph I 2 $315,900 51
Woodstock Maple Grove At Towne Lake 10 $665,158 32
Woodstock Marlowe 2 $644,500 67
Woodstock Mason Main 6 $577,467 65
Woodstock Mason On Main 2 $579,000 50
Woodstock Mill Creek Crossing 2 $500,000 20
Woodstock Mill Park 2 $899,900 2
Woodstock Millstone At Little River 4 $912,500 8
Woodstock Millstone Manor 2 $749,900 117
Woodstock Milton Overlook 9 $1,405,444 31
Woodstock Milton Overlook Ph 2b 1 $1,299,000 91
Woodstock Montclair At Ridgewalk 4 $441,250 141
Woodstock Mountain Brook 5 $483,760 67
Woodstock Na 4 $2,126,000 533
Woodstock Newcastle Farm 2 $699,000 62
Woodstock Newcastle Walk 2 $650,000 21
Woodstock No Hoa 1 $825,000 275
Woodstock None-no Hoa 1 $695,000 76
Woodstock Northbrooke 2 $602,500 13
Woodstock Northbrooke Manor 3 $595,000 44
Woodstock Nowlin Hall 2 $420,000 7
Woodstock Oak Hill Estates 2 $439,900 10
Woodstock Oakhurst 4 $607,500 62
Woodstock Old Farm Place 3 $269,967 28
Woodstock Olde Heritage 2 $875,000 11
Woodstock Orchards Of Cherokee Station 1 $537,500 21
Woodstock Orchards-cherokee Station Condo 1 $537,500 23
Woodstock Parc At Wiley Bridge 8 $363,375 38
Woodstock Park At Camden 1 $415,000 20
Woodstock Park Creek 10 $299,980 227
Woodstock Park Place Estates 2 $420,000 65
Woodstock Park Place On Fowler 2 $539,900 55
Woodstock Port Victoria 5 $433,380 129
Woodstock Preserve At Woodland 1 $354,900 7
Woodstock Preserve At Woodland Creek 3 $351,633 40
Woodstock Preseve @ Woodland Creek 2 $349,999 16
Woodstock Regency At Weatherstone 4 $359,950 60
Woodstock Regency-kingsgate Sub Un Iv 2 $365,000 37
Woodstock Regent Place 2 $499,900 20
Woodstock Ridgewalk Landing 8 $471,350 54
Woodstock River Edge At River Park 2 $425,000 52
Woodstock River Oaks 7 $410,143 35
Woodstock River Park 16 $385,781 55
Woodstock River Park Ic 2 $349,900 49
Woodstock River Plantation 4 $466,000 35
Woodstock River Plantationunit Ii 2 $475,000 36
Woodstock Riverchase 1 $360,000 41
Woodstock Rivers Edge 3 $353,333 27
Woodstock Rivers Edge At River Park 9 $328,778 46
Woodstock Rivers Edge-river Park 2 $350,000 33
Woodstock Riverside 11 $496,000 95
Woodstock Rose Creek 4 $422,000 31
Woodstock Ruisseau 1 $695,000 20
Woodstock Sanctuary 2 $1,095,000 85
Woodstock Serenade 2 $615,000 49
Woodstock Shallowford Forest 2 $256,000 79
Woodstock Shenandoah Station 2 $399,900 41
Woodstock Shenandoah Station Ph I 2 $375,000 15
Woodstock Somerset 6 $589,667 89
Woodstock South On Main 29 $950,934 74
Woodstock South Victoria Subdivision 1 $445,000 71
Woodstock Southern Oaks 2 $245,000 2573
Woodstock Southfork 1 $429,000 154
Woodstock Southlands 4 $420,000 29
Woodstock Spring Creek Place 3 $445,555 53
Woodstock Spring Crk Place 2 $400,000 25
Woodstock Springfield 2 $405,000 73
Woodstock Springfield Place 2 $525,000 13
Woodstock Stonecroft 4 $342,500 57
Woodstock Stoney Creek 2 $394,500 28
Woodstock Sturbridge 6 $423,000 21
Woodstock Summit At Towne Lake 1 $569,000 8
Woodstock Sumpter Ridge 2 $360,000 13
Woodstock Sumter Ridge 2 $350,000 105
Woodstock Sweetbriar Farms 1 $795,000 16
Woodstock Sweetbriar Farms Phase 3 1 $795,000 16
Woodstock The Arbors 6 $560,000 23
Woodstock The Cottages At Towne Lake 2 $345,000 35
Woodstock The Glens At Mountain Brook 1 $409,900 71
Woodstock The Orchards Of East 1 $524,900 111
Woodstock The Orchards Of East Cherokee 6 $608,967 86
Woodstock The Village At Cobblestone 2 $324,999 20
Woodstock The Village At Town Lake 1 $585,000 154
Woodstock The Village At Towne Lake 17 $494,147 92
Woodstock The Village At Townlake 2 $638,000 22
Woodstock The Villages At Towne Lake 3 $576,633 15
Woodstock The Villas Of Mount 1 $535,000 50
Woodstock The Willows 2 $410,000 63
Woodstock The Woodlands 2 $461,950 11
Woodstock Three Branches 4 $899,450 23
Woodstock Tomahawk 8 $565,500 24
Woodstock Tomahawk Ph Iii 2 $650,000 122
Woodstock Towe West 1 $755,000 16
Woodstock Towme West 1 $755,000 43
Woodstock Town Eharbor Ph 01 2 $415,000 66
Woodstock Towne Harbor 2 $450,000 68
Woodstock Towne Lake East 1 $740,000 44
Woodstock Towne Lake Hills 3 $553,000 33
Woodstock Towne Lake Hills East 16 $819,675 42
Woodstock Towne Lake Hills North 6 $1,165,967 51
Woodstock Towne Lake Hills North - U Iii 2 $945,000 27
Woodstock Towne Lake Hills South 2 $447,000 24
Woodstock Towne Lake Hills South_centennial Place 1 $395,000 14
Woodstock Towne Lake Hills Townhomes 4 $475,000 82
Woodstock Towne Lake Hills West 1 $599,999 345
Woodstock Towne West 9 $585,333 52
Woodstock Township Place 2 $450,000 22
Woodstock Townview Commons 9 $367,778 51
Woodstock Trickum Hills 2 $500,000 62
Woodstock Turner Village Sub 2 $412,000 48
Woodstock Tuscany Village 8 $651,225 38
Woodstock Twin Lakes 1 $724,000 63
Woodstock Valley Brook 2 $414,900 8
Woodstock Vaughn Estates 1 $1,595,000 134
Woodstock Victoria Cottage 1 $550,000 65
Woodstock Victoria Cottages 8 $1,333,250 88
Woodstock Victoria Crossing 2 $284,900 3
Woodstock Victoria Crossing Townhomes 2 $290,000 59
Woodstock Victoria Downs 2 $414,945 125
Woodstock Victoria Harbour 2 $200,000 54
Woodstock Victoria Landing Estate 2 $525,000 42
Woodstock Village At Towne Lake 3 $581,667 94
Woodstock Village At Weatherstone 3 $349,300 50
Woodstock Village-woodstock Grove 1 $435,000 20
Woodstock Villas At Mountain View 3 $578,333 20
Woodstock Villas At Presley Lake 2 $524,999 141
Woodstock Vista Ridge 17 $917,000 85
Woodstock Walkers Point 1 $525,000 16
Woodstock Walkers Pointe 5 $495,000 58
Woodstock Waterford 2 $560,000 87
Woodstock Waters Lake 2 $779,000 67
Woodstock Weatherstone 6 $400,633 42
Woodstock Weatherstone U I 2 $415,000 3
Woodstock West Oaks 16 $325,575 26
Woodstock Westown 2 $590,000 147
Woodstock Westridge 6 $429,333 10
Woodstock Whistle Wood 4 $437,450 73
Woodstock Willow Creek 6 $546,267 29
Woodstock Willow Tree 1 $525,000 49
Woodstock Willows 2 $398,000 14
Woodstock Windsor Hills 2 $1,450,000 110
Woodstock Winsome Park 6 $505,798 81
Woodstock Woodhaven Court 6 $524,150 62
Woodstock Woodland 1 $629,999 79
Woodstock Woodlands 21 $501,938 41
Woodstock Woods At Colony Crossing 2 $370,000 6
Woodstock Woodstock Downtown 17 $658,235 115
Woodstock Woodstock Downtown Ph 1 2 $699,000 38
Woodstock Woodstock Grove 2 $409,900 21
Woodstock Woodstock Knoll 7 $1,002,714 100
Woodstock Woodstock Village 2 $400,000 17
Woodstock Woodview Enclave 3 $613,333 53
Woodstock Wynchase 8 $602,225 40
Woodstock Wyngate 16 $441,781 69

Login to My Homefinder

Pixel